PG
# | Player | Position | Date of Birth | Height |
---|---|---|---|---|
4 | Γιάννης Νικολόπουλος | PG | 15/06/2005 | 1μ.83εκ. |
7 | Μάνος Καρλής | PG | 07/01/2005 | 1μ.84εκ. |
SG
# | Player | Position | Date of Birth | Height |
---|---|---|---|---|
6 | Χρήστος Καλουδάς | SG | 07/02/1998 | 1μ.87εκ. |
10 | Γιάννης Κρητικός | SG | 03/12/1990 | 1μ.86εκ. |
23 | Παναγιώτης Ζησιμόπουλος | SG | 16/11/2005 | 1μ.87εκ. |
C
# | Player | Position | Date of Birth | Height |
---|---|---|---|---|
13 | Αλέξανδρος Κοντός | C | 19/07/2006 | 1μ.97εκ. |
14 | Νίκος Αρτεμάκης | C | 26/12/1982 | 1μ.96εκ. |
15 | Βίκτωρας Χαλίδης | C | 11/08/2006 | 2μ.01εκ. |
PF
# | Player | Position | Date of Birth | Height |
---|---|---|---|---|
5 | Χρήστος Μπουκουβάλας | PF | 14/12/1997 | 1μ.94εκ. |
9 | Δημήτρης Πάνου | PF | 07/05/2002 | 1μ.93εκ. |
30 | Παύλος Φεσσάρας | PF | 02/04/2007 | 1μ.87εκ. |
SF
# | Player | Position | Date of Birth | Height |
---|---|---|---|---|
8 | Αλέξανδρος Γεωργακόπουλος | SF | 02/03/1993 | 1μ.90εκ. |
11 | Γρηγόρης Δρικόγιας | SF | 25/04/1996 | 1μ.92εκ. |
20 | Μάριος Στεργίου | SF | 07/03/2002 | 1μ.92εκ. |